Mica Paper es el papel enrollado continuo hecho de moscovita de alta calidad, Phlogopite, Material de mica sintética o calcinada, con métodos de pulpa mecánica El papel de mica se utiliza principalmente para todo tipo de hoja de mica y cinta de mica
Mica Paper es el papel enrollado continuo hecho de moscovita de alta calidad, Phlogopite, Material de mica sintética o calcinada, con pulpa mecánica
métodos.El papel de mica se utiliza principalmente para todo tipo de hoja de mica y cinta de mica.
PROCESO:
Materia prima para piensos - Pulpa de Mica en Polvo - Hacer Mica Papel - Reeling Mica Papel - Corte y Embalaje
CARACTERISTICAS:
1. Excelente propiedad aislante.
2. Resistencia a altas temperaturas.
3. Flexible, Fuerza de tracción fina.
4. Buena penetración y permeabilidad al aire.
ESPECIFICACIÓN:
Espesor: 45~350gsm o 0,028 ~ 0.22mm
Anchura: 960 ~1040mm
Longitud: Principalmente 300 ~600m. Depende del espesor y embalaje
MODELO PRINCIPAL:
606/607 | Papel de Mica de Moscovita |
P606 | Phlogopite Mica Paper |
S606 | Papel sintético de Mica |
601 | Papel de mica calcinado |
DATOS TÉCNICOS:
| Peso g / ㎡ | Grosor mm | Tiempo de penetración s (≤) | Rigidez dieléctrica KV / mm (≥) | Resistencia a la tracción N / cm (≥) | Pérdida por calentamiento a 500 ℃% (≤) | Conductividad del extracto acuoso μs / ㎝ (≤) | Temperatura. Resistente (≥) |
606 | 80 | 0.055 | 10 | 18 | 3 | 0.4 | 9 | 600 |
160 | 0.1 | 30 | 18 | 3.6 | 0.4 | 9 | 600 | |
250 | 0.15 | 60 | 18 | 5.5 | 0.4 | 9 | 600 | |
350 | 0.22 | 105 | 18 | 7 | 0.4 | 9 | 600 | |
607 | 60 | 0.04 | 10 | 18 | 3 | 0.4 | 9 | 600 |
160 | 0.1 | 40 | 18 | 4 | 0.4 | 9 | 600 | |
250 | 0.15 | 70 | 18 | 5 | 0.4 | 9 | 600 | |
350 | 0.22 | 130 | 18 | 7 | 0.4 | 9 | 600 | |
P606 | 90 | 0.06 | 16 | 17 | 3 | 0.4 | 10 | 800 |
160 | 0.1 | 35 | 17 | 4 | 0.4 | 10 | 800 | |
250 | 0.15 | 70 | 17 | 5 | 0.4 | 10 | 800 | |
350 | 0.22 | 130 | 17 | 7 | 0.4 | 10 | 800 | |
S606 | 105 | 0.065 | 10 | 19 | 3 | 0.25 | 6 | 1000 |
120 | 0.07 | 14 | 19 | 3 | 0.25 | 6 | 1000 | |
160 | 0.1 | 20 | 19 | 3.5 | 0.25 | 6 | 1000 | |
601 | 90 | 0.06 | 16 | 20 | 3 | 0.4 | 10 | 1000 |
160 | 0.1 | 35 | 20 | 4 | 0.4 | 10 | 1000 | |
250 | 0.15 | 70 | 20 | 5 | 0.4 | 10 | 1000 | |
350 | 0.22 | 130 | 20 | 7 | 0.4 | 10 | 1000 |
EMBALAJE:
En cada paleta, 3*3 rollos y 3*2 rollos
Embalaje se puede hacer como su demanda.
ENVÍO:
Preparar el producto para el envío en dos semanas después
obtener el depósito.
Nuestro puerto principal es Ningbo, China.