Manta de fibra de cerámica es un nuevo tipo de fuego-resistente al calor con color blanco. Sin ningún agente de unión, buena resistencia a la tracción, la tenacidad y la estructura de la fibra pueden mantenerse mientras se usa bajo condiciones normales y de oxidación.
Características principales:
Manta de fibra cerámica con baja conductividad térmica y bajo almacenamiento de calor. Excelente estabilidad térmica y resistencia al choque térmico. Excelente resistencia a la erosión.
Tener excelente aislamiento térmico, prueba de fuego y función de procesamiento.
Presupuesto
ít. | COM | ST | HP | TIENE | HZ | |
Categorizar la temperatura | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
Temp. De trabajooC | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
color | Blanco | Puro | Puro | Puro | Puro | |
Densidad de volumen físico kg / m3 | 96/128 | 96/128 | 96/128 | 128/160 | 128/160 | |
Constancia de línea permanente (%) 24h, densidad 128kg/m3 | -4 1000oC | -3 1000oC | -3 1100oC | -3 1250oC | -3 1350oC | |
Cada temperatura desciende transmiten calor el coeficiente (w / m. k) densidad: 128kg/m3 | 0.09 (400oDO) 0.16 (800oDO) | 0.09 (400oDO) 0.16 (800oDO) | 0.09 (400oDO) 0.16 (800oDO) 0.20 (1000oDO) | 0.12 (600oDO) 0.20 (1000oDO) | 0.16 (800oDO) 0.20 (1000oC | |
El anti-tira de la fuerza (Mpa) densidad de volumen físico 128g/m3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
Composición química(%) | AL2O3 | 40~44 | 45~46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
AL2O3+SIO2 | 95~96 | 96~97 | 98~99 | 99 | / | |
AL2O3+SIO2+ZRO2 | / | / | / | / | 99 | |
ZRO2 | / | / | / | / | 15~17 | |
FE2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NA2O+K2O | <0.5 | <0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Tamaño (mm) | Especificación común: 7200*610*10~50, otros fabricados según los requisitos del cliente |
Solicitud
> Aislamiento térmico para revestimiento posterior de hornos industriales de alta temperatura;
> Materiales de revestimiento térmico para hornos de porcelana, horno de tratamiento térmico de mecánica y metalurgia y otros hornos industriales.