Kaxite proporcionar todo tipo de tablero de fibra de cerámica, adoptando la correspondiente fibra de soplado (ST, HP, HAA, HZ) como el material, son producidos por la tecnología formada por vacío. No sólo poseen el mismo, función de la fibra, pero también tienen textura dura, excelente tenacidad e intensidad, y excelente resistencia a las fibras y preservación del calor.
Características principales:
El tablero de fibra cerámica utiliza-material quebradizo, por lo tanto tiene buena tenacidad, alta resistencia a la compresión, buena planeidad y capacidad de proceso mecánico. Es el material ideal para revestimiento de pared y revestimiento posterior de los equipos de calefacción.
Características principales:
> Superficie plana;
> Excelente resistencia mecánica y estructural;
> Igual peso volumétrico y grosor;
> Baja conductividad térmica y baja contracción;
Aire-lavado resistente a la corriente.
Especificación:
ít. | COM | ST | HP | TIENE | HZ | |
Categorizar la temperaturaoC | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
Temp. De trabajooC | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | |
Densidad kg / m3 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | 260/320 | |
Tasa de línea (%) 24h, densidad 320kg/m3 | -4 1000oC | -3 1000oC | -3 1100oC | -3 1250oC | -3 1350oC | |
Tasa de conductividad térmica (w / m. k) densidad: 285kg/m3 | 0.085 (400) 0.132 (800) 0.180 (1000 | 0.085 (400) 0.132 (800) 0.180 (1000 | 0.085 (400) 0.132 (800) 0.180 (1000 | 0.085 (400) 0.132 (800) 0.180 (1000 | 0.085 (400) 0.132 (800) 0.180 (1000 | |
Resistencia a la tracción (MPa) Resistencia 10% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Composición química(%) | AL2O3 | 40~44 | 45~46 | 47~49 | 52~55 | 39~40 |
AL2O3+SIO2 | 95~96 | 96~97 | 98~99 | 99 | / | |
AL2O3+SIO2+ZRO2 | / | / | / | / | 99 | |
ZRO2 | / | / | / | / | 15~17 | |
FE2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NA2O+K2O | <0.5 | <0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Tamaño (mm) | Especificación común: 600*400*10~5; 900*600*20~50, otros fabricados según los requisitos del cliente |
Solicitud
> Aislamiento del calor para el forro posterior del horno industrial de alta temperatura;
> Materiales de revestimiento térmico para hornos de porcelana, horno de tratamiento térmico de mecánica y metalurgia y otros hornos industriales.